NGN100 est notre bête de course. Il a été conçu pour la pure compétition de Cross Country.
La raison principale pour laquelle la plupart des coureurs préfèrent encore les Hardtails aux tout suspendus est que le rendement de beaucoup de systèmes de suspensions reste moyen, et que, pour éviter d’avoir trop d’influence sur le pédalage, ces systèmes adoptent des réglages assez durs (et/ou une plateforme) ce qui rend la suspension assez médiocre à l’absorbtion des chocs.
Avec les suspensions AIR/FUEL, aujourd’hui, toutes ces excuses appartiennent au passé. Une suspension efficace et ultra confortable pour le XC est notre promesse.
| Disponible | fin avril 2010 |
| Cadre | NGN 100 mm.Alu 7005 with BB30 |
| Amortisseur | Rockshox Monarch 4.2 A-setting / 165 - 38 mm. Black |
| Fourche | Rockshox SID Race 100 mm. Black |
| Pédalier | FSA New Afterburner 44/32/22T 175 mm. with BB30 axle + bearings |
| Chaîne | SRAM PC 971 |
| Protège base | Engine Lab Neoprene R/F 5 mm. / 210 mm. |
| Jeu de direction | FSA hidden / internal Orbit no. 9M/TH w/o cup OD/ID 47/41.7 mm. |
| Spacer | Engine Lab Alu (2 x 10 mm. & 2 x 5 mm.) black anodised |
| Cintre | Engine Lab Alu Flat Bar 600 mm. |
| Potence | Engine Lab Alu 8 degr. S = 75 / M = 90 / L = 100 mm. |
| Grips | VLG-775D2 open type OD 32 mm. 130 mm. length Alu Cap |
| Frein avant | Formula RX 160 mm. black w silver cap & w/black & Kevlar braided hose |
| Frein arrière | Formula RX 160 mm. black w silver cap & w/black & Kevlar braided hose |
| Roue avant | Mavic Cross Ride Disc Black International |
| Roue arrière | Mavic Cross Ride Disc Black International |
| Quick Release | Mavic Cross Ride Disc standard |
| Pneu avant | Hutchinson Python NG 2.0 Airlight |
| Pneu arrière | Hutchinson Python NG 2.0 Airlight |
| Chambres à air | 2 x Hutchinson Airlight 26 x 1.70 - 2.10 |
| Dérailleur avant | SRAM X-9 top swing low mount 34,9 mm. |
| Dérailleur arrière | SRAM X-9 9-speed, long cage |
| Shifters | SRAM X-9 Trigger 9-speed |
| Gaines | Jagwire : full outer casing, Reinforced LEX series # A8 + L3 Liner |
| Cassette | SRAM PG 980 11 - 32 t. |
| Selle | Engine Lab lightweight MTB saddle |
Géometries
| NGN100 | |||
| S | M | L | |
| Geometry | |||
| front travel | 100 | 100 | 100 |
| Crown height (wheel axis to crown plane) | |||
| Steering axis length (as CAD sketch) | |||
| fork rake | |||
| rear travel | 100 | 100 | 100 |
| SAG % | 25% | 25% | 25% |
| shock length | 165,1 | 165,1 | 165,1 |
| shock travel | 38 | 38 | 38 |
| leverage ratio | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| steering angle (tolerance : -0/+0,5) | 71 | 71 | 71 |
| steering angle effective | |||
| seat angle (SP aft) | 72 | 72 | 72 |
| seat angle (SP centr.) | |||
| seat angle effective | |||
| seat tube length | 420 | 460 | 480 |
| seat post length | 350 | 350 | 400 |
| effective top tube length (virtual) | 575 | 605 | 635 |
| head tube length | 130 | 140 | 150 |
| stem length | 75 | 90 | 100 |
| stem rise | |||
| bar length | 600 | 600 | 600 |
| Bases | 440 | 440 | 440 |
| BB height (Rroue =335mm, no SAG) | 329 | 329 | 329 |
| BB height with SAG | 310 | 310 | 310 |
| Wheel base | |||
| Rear axle type | 9mm | 9mm | 9mm |
| QR | std | std | std |
Retrouvez les commentaires des pratiquants sur le forum de VéloVert.
Voici également un extrait de l’article parut dans Vélo Vert de décembre.
« En enfourchant le NGN100, on n’est pas surpris de trouver une position typée course, nez dans le guidon, qui invite à rouler "sport". Heureusement, la longueur du tube supérieur, conséquente pour un cadre en taille 18,5", est compensée par celle, plus modérée, de la potence. Si cette option garantit une position accessible, elle ne suffit pas à faire du NGN100 un VTT ludique. Il faut y mettre du coeur pour lever l’avant en vue d’escalader les gros obstacles ou de frimer en wheeling. A n’en pas douter, ce n’est pas l’objectif premier de cette monture, qui donne surtout l’impression dêtre orientée vers la performance pure. »
« Dans ce domaine, le NGN100 se montre effectivement très convaincant. Même s’il n’est pas hyperleger, il transmet parfaitement l’effort de pédalage grâce à sa suspension qui ne pompe pas et à la rigidité latérale de l"arrière, qui est irréprochable. Dans les longues bosses, on peut grimper "au rythme" en conservant de la vitesse. En danseuse, pour négocier une grimpette velue ou relancer, ça ne bouge pas beaucoup non plus, même si on sent que le vélo colle au sol. Certains prennent ça pour une petite impression d’inertie, mais c’est un vrai plus en termes de motricité, donc de rendement. C’est d’autant plus appréciable que le NGN100 ne cabre pas et garde à tout moment une précision de direction remarquable. On place la roue au millimètre près sans se battre avec le cintre. Excellent en montée, l’ENGINE-LAB l’est également en descente, à vive allure, où il bénéficie d’une stabilité exemplaire. Les suspensions efficaces gèrent bien les irrégularités du terrain et permettent de se concentrer sur la trajectoire. Le vélo s’inscrit dans les courbes en gardant naturellement le cap que le pilote lui impose. Même si les premiers impacts donnent l’impression d’utiliser une grande partie de la course de l’amortissent, nous n’avons pour autant jamais talonné... »
Mémo
« Performant et accessible, le NGN100 V10 est un excellent crosseur marathon et un randonneur émérite pour qui n’a pas de velléités de pilotage fantaisiste. Son équipement sans compromis conviendra aux pilotes exigeants... »
Vous souhaitez essayer notre NGN100 ?
Pour cela vous avez deux possibilités. L’essayer lors des journées de tests que nous organisons régulièrement, elles sont annoncées sur notre site et dans notre newsletter. Ou, vous pouvez contacter un de nos partenaires TEST-CENTER afin de l’essayer près de chez vous dans les meilleurs délais.
Nous vous contacterons pour organiser votre essai dans les meilleurs conditions.